Cavi Elettrici Speciali
Cavi speciali costruiti con l'impiego di una vasta gamma di materiali.
| SIGLA | Materiale | Temperatura di esercizio °C | |
| PVC | polivinilcloruro | -30 | +70/105 |
| PUR | poliuretano | -40 | +90 |
| PUR-FR | poliuretano non propagante la fiamma | -40 | +90 |
| PUR-FRZH | poliuretano non prop. la fiamma/zero alogeni | -40 | +90 |
| TPE | tecnopolimero elastomerico | -50 | +125 |
| PE | polietilene | -40 | +80 |
| FPE | polietilene espanso | -40 | +80 |
| XLPE | polietilene reticolato | -80 | +115 |
| PP | polipropilene | -30 | +105 |
| FEP | etilenepropileneflorurato | -100 | +200 |
| PTFE | politetrafluoroetilene | -190 | +260 |
| MFA | metilvinileterfluoroalcoxil | -100 | +230 |
| PFA | perfluoro alcoxil | -190 | +260 |
| ETFE | etilenetetrafluoroetilene | -100 | +155 |
| SR | gomma silicone | -50 | +180/250 |
| EPR | gomma etilenpropilenica | -40 | +115 |
| LSZH | termopl. bassa emissione di gas tossici/corrosivi zero alogeni | -40 | +80 |
Caratteristiche tali da soddisfare qualsiasi necessità.
- non propagazione della fiamma/incendio
- bassa emissione di fumi e gas tossici e corrosivi
- zero alogeni
- resistenza agli olii minerali/industriali, grassi, idrocarburi, all'abrasione, all'idrolisi (anche acque reflue),ai raggi "uv", all'ozono
- posa fissa e mobile
- flessioni e flesso-torsioni
- atossici per contatto con alimenti, acqua potabile
- sterilizzazione in autoclave
- temperature estreme
- schermati con nastro alluminio o rame, a fascio (rame avvolto a spirale), a treccia
- con rinforzi in filati di poliestere o aramidici
- con tubi interni e/o adesi per il passaggio di aria, liquidi, portanti
Le varie tipologie di cavo possono essere realizzate in accordo con le vostre esigenze e nel rigoroso rispetto delle direttive e normative nazionali e internazionali.




















